TOP > 課題研究 > 令和7年度 高津LCⅢ 研究論文一覧
令和7年度 高津LCⅢ 研究論文一覧
| 論文(PDF形式)を見るには,番号をクリックしてください | ||
|---|---|---|
| 番号 | 講座 | 論文テーマ |
| 001 | 保健 | 視力up計画 |
| 002 | 保健 | 睡眠の質を向上するために〜体温の変化と睡眠の関係〜 |
| 003 | 保健 | 手に取るようにわかる相手の思考〜負けようがない心理戦〜 |
| 004 | 保健 | ZONE〜集中力を上げる方法を掛け合わせる〜 |
| 005 | 保健 | 疲れを癒やす香りの嗅ぎ方 |
| 006 | 保健 | 応援がもたらすパフォーマンス能力の向上 |
| 007 | 保健 | 自覚のあるプラシーボ効果が集中力にもたらす影響 |
| 008 | 保健 | 集中力を引き出せ!〜直前の行動が集中力に与える影響〜 |
| 009 | 保健 | 授業中に寝るな!〜最強の眠気対策を探せ〜 |
| 010 | 保健 | 香りによってあなたは最強に〜嗅覚から上げるパフォーマンス〜 |
| 011 | 保健 | 前日の行動は翌日の起床の容易さにどのように影響するのか |
| 012 | 保健 | 考えを行動に移せ!LEAPの点数を上げるには…〜視覚と聴力の効果〜 |
| 013 | 保健 | 愛情不足と浮気の関係性〜高津生の浮気観から考える〜 |
| 014 | 保健 | 幼少期の習い事と現在の能力の関係 |
| 015 | 保健 | 食嗜好と性格の関連性〜ビッグファイブ理論から考える〜 |
| 016 | 保健 | デジタルデトックスから考えるQOLを向上させる方法 |
| 017 | 保健 | 匂いと時間感覚に変化はでるのか |
| 018 | 家庭 | MBTI診断流行の背景~人はなぜ自分を位置付けたがるのか~ |
| 019 | 家庭 | 高津高校の魅力とは〜志望動機から探る〜 |
| 020 | 家庭 | 人間の心理〜from the bereal~ |
| 021 | 家庭 | おいしい知育菓子 |
| 022 | 家庭 | モテる条件 |
| 023 | 家庭 | 売れるパッケージデザインとは〜インスタ映えから考える〜 |
| 024 | 家庭 | 授業中眠たくなるのなぁぜなぁぜ? |
| 025 | 音楽 | 機械に好かれる歌声と人に好かれる歌声の違いとは? |
| 026 | 音楽 | ブラックミュージックのビートと変拍子のj-popへの導入 |
| 027 | 音楽 | 次世代のボカロ曲を探る〜曲調と流行の関係は?〜 |
| 028 | 音楽 | 〜音を”感じる”〜「聞かない」音楽の楽しみ方 |
| 029 | 音楽 | King Gnuの秘密 〜アーティストの個性はどこに?〜 |
| 030 | 音楽 | 最恐の効果音を作ろう!〜音楽の7要素をもとに〜 |
| 031 | 音楽 | 曲と歌声との相性をさぐろう! |
| 032 | 情報 | AIの学習内容による性質の違い |
| 033 | 情報 | 献立の時短化と利便化 |
| 034 | 情報 | トレーニングルームの利用者向上 |
| 035 | 情報 | 映画のような小説 |
| 036 | 情報 | 学習サイトによる学力向上とITによる生産性の変化について |
| 037 | 国語 | 消えた自称詞〜通時的な日本の文献から探る〜 |
| 038 | 国語 | 中原中也の季節観とそれを表す言葉〜詩集「在りし日の歌」より〜 |
| 039 | 国語 | 日本語の解釈の個人差〜程度の幅から考える〜 |
| 040 | 国語 | 歌詞から読み解く恋愛観〜昭和・平成・令和の移り変わり〜 |
| 041 | 国語 | 新海誠の作品における恋愛描写に着目しストーリー展開の傾向を掴む |
| 042 | 国語 | 村上春樹を読む〜比喩の観点から〜 |
| 043 | 国語 | 原作から考えるハウルの動く城 |
| 044 | 国語 | オノマトペ歳時記を作ろう |
| 045 | 国語 | 本への興味を引き出す〜小学生高学年への読み聞かせから〜 |
| 046 | 国語 | 英雄神話物語の特徴(日本編) 機能の分類より |
| 047 | 国語 | 源氏物語における人物と和歌〜和歌が形容する姿〜 |
| 048 | 国語 | 色から読むレオ・レオニの作品群〜『スイミー』に込められた意味〜 |
| 049 | 社会 | 政治的関心の向上に向けた政策の提示 |
| 050 | 社会 | ごみの分別と仕掛学 |
| 051 | 社会 | 災害地名によるハザードマップの作成と比較 |
| 052 | 社会 | 過疎の未来〜過疎地域の特徴から考える〜 |
| 053 | 社会 | 高校生らしさとは~将来の校則の在るべき姿を見据えて〜 |
| 054 | 社会 | 推し活と性格の関連性 |
| 055 | 社会 | 日本と外国の外国人の政治参加 |
| 056 | 社会 | 少年法の改正が世間に与えた影響〜他国との比較から考える〜 |
| 057 | 社会 | ハローキティから考えるブランド戦略 |
| 058 | 社会 | 地名から考える〜災害の危険性と防災に必要なこと〜 |
| 059 | 社会 | MBTI別の商品へのより良いマーケティング法 |
| 060 | 社会 | 心理学で働き方改革!〜下校時間を守らない生徒を校内から追い出したい〜 |
| 061 | 英語 | CMからわかる国民性の違い |
| 062 | 英語 | 文面における英語能力の必要性〜翻訳家による翻訳と機械翻訳の比較〜 |
| 063 | 英語 | 日本とアメリカの笑いのツボや感覚の違い |
| 064 | 英語 | 英語力が上がる英語の授業 〜モチベーションと点数の関係〜 |
| 065 | 英語 | もう前置詞で間違えない! 〜コアイメージで捉える前置詞〜 |
| 066 | 英語 | 映画のポスターの違いから読み解く求められているポスターの違い |
| 067 | 英語 | テーマパークでの服装からみる各国の着衣基準の違い |
| 068 | 英語 | 恋愛映画からみる世界各国の愛情表現の違い |
| 069 | 数学 | 面積を一定にしたとき、周の長さを最小にする図形 |
| 070 | 数学 | コラッツ予想 連続する2整数の総試行回数の関係性 |
| 071 | 数学 | n個の無理数を足したものは有理数か |
| 072 | 数学 | 高津高校への最適ルートを数学的に求めよう!! |
| 073 | 数学 | じゃんけんホイホイの手の数をn個に増やしたとき成立するか |
| 074 | 数学 | Make10の10をnに置換したときの組み合わせの推移 |
| 075 | 数学 | 期待値が必ず大きくなる2つの封筒のパラドックス |
| 076 | 数学 | 様々な条件における席替えの確率 |
| 077 | 数学 | 正n角形の面積公式や複雑な図形の面積 |
| 078 | 物理 | 角度・方位による宇宙線到来頻度の差の測定 |
| 079 | 物理 | 家の電気代が安くなる!?〜新素材発明大作戦〜 |
| 080 | 物理 | 最も効率の良い音力発電方法ー音力発電の実用化に向けてー |
| 081 | 物理 | 低反発バットの反発係数と打球の飛距離について |
| 082 | 物理 | CANSATを用いた簡易人工衛星実験 |
| 083 | 物理 | 自転車の動力部を用いた効率的な発電システムの構築 |
| 084 | 物理 | シャボン玉を物理的観点から考え、応用できるようにする〜高い強度を目指して〜 |
| 085 | 物理 | YBCO超伝導体におけるSr置換の不純物効果について |
| 086 | 物理 | 学校でのYBCO超伝導体1−2−4相及び2−4−7相型の作成 |
| 087 | 物理 | ドミノの重心による速度の変化 |
| 088 | 物理 | 路面状態と摩擦係数の関係性とその考察 |
| 089 | 物理 | 停電しても明るい部屋を〜透明度から考える乱反射の最大化〜 |
| 090 | 化学 | 最強の香水をつくろう~香水の作り方で変わること探し~ |
| 091 | 化学 | 植物の色素から色の三原色を作成しよう |
| 092 | 化学 | 折れないシャー芯を作ろう |
| 093 | 化学 | ダイヤモンドを造ろう〜炭素原子から考える〜 |
| 094 | 化学 | 色素増感太陽電池〜最も電流が流れる色素は何か〜 |
| 095 | 化学 | 高吸水性ポリマーの可能性 〜おむつ、それは砂漠を救う |
| 096 | 化学 | 空気中のCO₂削減〜CO₂ のリデュース・リユース・リサイクル〜 |
| 097 | 化学 | 砂浜などに含まれるマイクロプラスチックの種類を調べよう |
| 098 | 化学 | 化学反応による消えるインクをつくろう!〜紙のロスを無くしたい男達〜 |
| 099 | 化学 | 胃酸による薬と溶媒の関係〜オレンジジュースでも薬を飲みたい!〜 |
| 100 | 生物 | 粘菌の輸送ネットワークを通学路に応用してみた! |
| 101 | 生物 | 移植したプラナリアの記憶の行方 |
| 102 | 生物 | 殺菌効果を調べろ!〜食品 VS 石鹸〜 |
| 103 | 生物 | コンポストの効率化を図る!微生物の土の中での分解速度の違い |
| 104 | 生物 | イシクラゲのコロニー培養〜破られにくい殻を目指して〜 |
| 105 | 生物 | 光る花って作れるのかい?作れないのかい?どっちなんだい!? |
| 106 | 生物 | 大阪市内の河川の汚染度を微生物で明らかにする |
| 107 | 生物 | 枯草菌と仲良しな天然農薬を探せ!〜持続可能な農業を目指して〜 |
| 108 | 生物 | 回し食いをする人数と菌の関係〜回し食いって汚いの?〜 |
| 109 | 生物 | 菌糸の成長を妨げよう!!〜きのこの生命力を試す〜 |







