TOP > 進路 > 令和6年度入試合格者数
令和6年度入試合格者数
令和6年度入試 おもな国公立大学の合格者数(2024/4/8 13:00時点)
大学 | 合格者数 | 大学 | 合格者数 |
京都大 | 10(7) | 大阪公立大 | 64(51) |
大阪大 | 35(26) | 滋賀県立大 | 1(1) |
神戸大 | 27(20) | 京都市立芸術大 | 2(2) |
大阪教育大 | 18(18) | 京都府立大 | 1(1) |
京都工芸繊維大 | 4(2) | 神戸市外国語大 | 1(1) |
奈良女子大 | 4(4) | 兵庫県立大 | 10(4) |
和歌山大 | 12(9) | 奈良県立大 | 3(2) |
北海道大 | 1(0) | 奈良県立医科大 | 1(1) |
筑波大 | 3(1) | 和歌山県立医科大 | 1(1) |
千葉大 | 1(1) | 名古屋市立大 | 3(1) |
横浜国立大 | 2(1) | 岡山県立 | 1(1) |
富山大 | 1(0) | ||
名古屋大 | 3(1) | ||
三重大 | 3(2) | ||
滋賀大 | 2(0) | ||
岡山大 | 2(1) | ||
広島大 | 1(0) | ||
鳥取大 | 2(1) | ||
徳島大 | 2(2) | ||
九州大 | 5(1) | ||
東京海洋大 | 1(0) | ||
金沢大 | 1(1) | ||
信州大 | 1(1) | ||
静岡大 | 2(2) | ||
香川大 | 1(1) | ||
九州工大 | 1(1) | ||
鹿児島大 | 1(1) | ||
北教大 | 1(1) | ||
埼玉大 | 1(0) | ||
合計 | 237(172) |
※( )内は現役生。
■ 上表のうち国公立大医学科 2 (0)
大阪公立大,富山大
■ 上表のうち国公立大歯学科 なし