TOP > 部活動
部活動
陸上競技部
| 部員数 | 3年:8人、2年:22人、1年:21人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | ①自己記録の向上 ②5、6月の大阪中央IH・近畿IHへの出場 ③7、8月の大阪中央総体・近畿総体への出場を主な目標に掲げ、 走・跳・投パートに分かれて日々練習に励んでいます。 |
| R7年度の実績 | ・第78回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 男子200m準決勝進出 ・第80回大阪高等学校総合体育大会 男子1年走高跳 5位 |
| 今年度の目標 | ・自己ベストの更新 ・大阪中央IH・近畿IH出場(近畿IH1名出場決定) ・大阪中央総体・近畿総体出場 |
| 公式Instagram | Instagram陸上部 |
サッカー部
| 部員数 | 3年:17人、2年:19人、1年:26人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | 火曜日から土曜日を練習、日曜日を試合として活動しています。また、サッカーだけではなく、サッカーを通して人間的成長ができるよう日々取り組んでいます。限られた環境の中で工夫し、時間を無駄にせず、質の良い練習を行い、一つでも多く勝つことがチームの目標です。 |
| R7年度の実績 | ・大阪高校春季サッカー大会 4回戦 ・大阪高校総合体育大会 3回戦 ・U18サッカーリーグ2025 OSAKA 4部 |
| 今年度の目標 | ・大阪高校春季サッカー大会 5回戦以上 ⇒ 4回戦敗退 ・大阪高校総合体育大会 5回戦以上 ・U18 2026大会 リーグ昇格 |
| 公式Instagram | Instagramサッカー部 |
ラグビー部
| 部員数 | 3年:4人、2年:8人、1年:4人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | R8大阪総体では、トーナメントで2勝し、(vs大阪電通、早稲田大阪)、大阪総体では上位リーグでのリーグ戦となりました。「闘魂燃心」のスローガンのもと、大阪BEST4を目ざして日々頑張っております。とても仲が良くお互い信頼し合える仲間の集まりです! |
| R7年度の実績 | ・7人制大会決勝トーナメント進出 ・12校大会 3位 ・全国大会予選初戦敗退 |
| 今年度の目標 | ・7人制大会決勝トーナメント進出 ・全国大会予選BEST4進出 ・12校大会優勝 |
| 公式Instagram | Instagramラグビー部 |
硬式野球部
| 部員数 | 3年:5人、2年:20人、1年:7人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | R7の秋季大会では、4回戦まで進出し、大阪ベスト32を達成することができました。昨年度に引き続き選手権大会でも勝利して、校歌を歌い、ベスト16に入ることを目標に日々練習に取り組んでいます。周囲の方々から応援される「強くてよいチーム」になれるように人間力を高め、本気で高校野球に向き合います。 |
| R7年度の実績 | ・選手権大会・・・2回戦敗退 ・秋季大会・・・4回戦敗退 ・春季大会・・・2回戦敗退 |
| 今年度の目標 |
男子ハンドボール部
| 部員数 | 3年:3人、2年:9人、1年:8人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 中央大会出場を目標に本気で取り組んでいます。 日々の練習では、基礎を大切にしながら、試合を常に意識しながら取り組んでいます。 初心者が多いですが、みんなで一生懸命練習をし、その中で楽しさを見出しながら頑張っています。 |
| R7年度の実績 | ・インハイ予選 トーナメント進出1回戦敗退 ・大阪総合体育大会 1回戦敗退 ・新人大会 リーグ戦敗退 |
| 今年度の目標 | 中央大会進出を目標に頑張っています。 |
男子硬式テニス部
| 部員数 | 3年:0人、2年:8人、1年:6人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 男子硬式テニス部は、経験の有無に関わらず、前向きに一生懸命、活動に取り組める人を歓迎しています。今年度5月に行われた第3学区シングルス予選では、1名が本戦進出、2名があと1勝で本戦というところまで勝ち進み、練習の成果が結果にも出てきています。今年度から週あたりの活動日数も増やし、目標達成に向けて益々のレベルアップに励んでいます。 |
| R7年度の実績 | ・大阪府公立団体・・・初戦敗退 ・第3学区団体戦・・・予選決勝敗退(1チーム) ・第3学区ダブルス大会・・・予選決勝敗退(1ペア) |
| 今年度の目標 | ・第3学区大会本戦進出 ・大阪府公立団体ベスト16 |
女子硬式テニス部
| 部員数 | 3年:3人、2年:9人、1年:6人 |
| 活動日数 | 週5or 6日 |
| 活動状況 | 「周りに感謝し,日々の練習に取り組む」「試合に勝ち切る」をモットーにテニスの技術・人間性ともに磨けるよう頑張っています。多くの大会で本戦出場果たせるように,初心者経験者関係なく,生徒主体で取り組んでいます。 |
| R7年度の実績 | ・第3学区団体戦:本戦出場 |
| 今年度の目標 | ・総体個人・団体本戦出場 ・第3学区大会本戦進出 |
| 公式Instagram | Instagram女子硬式テニス部 |
女子ソフトテニス部
| 部員数 | 3年:5人、2年:7人、1年:0人 |
| 活動日数 | 週4日 |
| 活動状況 | 先輩と後輩の仲が良く、和気あいあいとした楽しいクラブです。クラブの運営は部員の自主的な協力と話し合いで行うことをめざしています。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 | ・中央大会出場 |
ワンダーフォーゲル部
| 部員数 | 3年:7人、2年:3人、1年:4人 |
| 活動日数 | 週3日 |
| 活動状況 | 日帰りの登山を中心としたアウトドア活動を行っています。また、例年夏に合宿、年4回程度の1泊キャンプ、夏の沢登りや雪山登山など幅広く活動しています。年2回の大阪府の登山大会には、毎年出場しています。平日の活動は週3日で、登山技術・体力向上のための練習や登山の準備をします。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 | 男女とも近畿大会出場を目指しています。 |
| 公式Instagram | Instagramワンダーフォーゲル部 |
水泳部
| 部員数 | 3年:7人、2年:11人、1年:10人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 「周りから応援される部活動」をモットーに日々活動しています。初心者・経験者問わず、ベストタイム更新=過去の自分に勝つことをめざし、それぞれの限界に挑戦しながらトレーニングに励んでいます。 |
| R7年度の実績 | ・大阪高校対校選手権水泳競技大会 個人8位入賞 ・大阪高校対校選手権水泳競技大会 女子リレーB決勝進出 ・近畿高等学校新人大会 個人5位、7位入賞 |
| 今年度の目標 | ・自己ベスト更新 ・近畿新人大会出場 ・高校対校選手権 リレー種目B決勝進出 |
| 公式Instagram | Instagram水泳部 |
剣道部
| 部員数 | 3年:3人、2年:7人、1年:3人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | (火)~(土)は稽古、(月)と大会や練習試合以外の(日)はオフとして、部活動と勉強の両立はもちろん、高校生としてプライベートも充実させられるように、短時間でも効率的な稽古を意識しています。部員数は多くなく、経験者や初心者などさまざまですが、稽古だけでなく季節ごのとのイベントなど、男女一緒に仲良く活動しています。 |
| R7年度の実績 | ・全国・近畿大会大阪府予選 男子団体ベスト32 ・大阪総体 男子団体ベスト32 女子団体ベスト32 |
| 今年度の目標 | ・大阪府公立大会ベスト4 ・近畿大会出場(団体ベスト8以上) ・昇段審査全員合格 |
卓球部
| 部員数 | 3年:4人、2年:4人、1年:2人 |
| 活動日数 | 週3,4日 |
| 活動状況 | 通常、月・水・金に剣道場で練習(変更有) 日曜は年10回程度の公式戦や練習試合・市民大会などに参加 |
| R7年度の実績 | ・公式戦 男子団体戦1回戦勝利 個人戦出場 ・その他 市民大会などに出場 |
| 今年度の目標 | まず、団体公式戦の2回戦勝利と 個人戦ではそれぞれのキャリアハイを目指す。 |
空手道部
| 部員数 | 3年:4人、2年:12人、1年:1人 |
| 活動日数 | 週3,4日 |
| 活動状況 | 私たち空手道部は79期生(3年生)4名、80期生(2年生)12名、81期生(1年生)1名の計17名で活動しています。活動日は週4回(火・水・木・土)、外部から指導者の方にお越しいただいており未経験の方も丁寧に指導してもらえます。経験者はもちろん、初心者の方もお待ちしております‼︎ |
| R7年度の実績 | 大阪府公立高等学校大会 ・男子団体組手 準優勝 ・女子団体組手 優勝 ・男子個人組手 第3位 ・女子個人組手 第3位 |
| 今年度の目標 | ・近畿大会出場 ・大阪府公立高等学校大会 上位入賞 |
男子バレーボール部
| 部員数 | 3年:8人、2年:12人、1年:11人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
女子バレーボール部
| 部員数 | 3年:13人、2年:4人、1年:9人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 2年生4人、1年生9人の新チームが始まり、1つ1つのことを丁寧にプレーをするということを大事にして、日々の練習を行っています。メリハリをもって楽しく元気にバレーボールに取り組んでいます。R8年4月の春季大会1次予選では2部に昇格することができました。 |
| R7年度の実績 | ・春季大会1次予選2部残留 ・春季大会2次予選初戦敗退 ・大阪総体予選初戦敗退 ・大阪高校新人大会3部降格 ・大阪高校新人大会2次予選初戦敗退 |
| 今年度の目標 | 基本練習を大事にして、 継続して練習に取り組む |
バドミントン部
| 部員数 | 3年:0人、2年:26人、1年:50人 |
| 活動日数 | 平日:4日 土日:1日 |
| 活動状況 | 2年生26人、1年生50人の合計70人で、男女混合で協力して活動しています。経験者も初心者もいますが、一人ひとりが技術を高めるために意欲的に練習に取り組んでいます。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
男子バスケットボール部
| 部員数 | 3年:12人、2年:15人、1年:26人 |
| 活動日数 | 週6日 |
| 活動状況 | 『賢者は強者に優る』 ◆私たちと本気でバスケを🏀文理学科で勉強もオシャレも本気で ◆自分の様々な才能を伸ばそう。『アンドの才能』の獲得を ◆勝利に拘り共に公立のバスケットを盛り上げよう🔥 週6で活動しています。スタッフ4名の充実した環境で練習をしています。 |
| R7年度の実績 | ・選手権 大阪ベスト16 ・総体 4回戦進出 ・公立校大会 1次予選ブロック優勝・2次予選敗退 ・新人戦 2回戦進出 ・選手権 3回戦進出 |
| 今年度の目標 | 大阪ベスト32 |
| 公式Instagram | Instagram男子バスケットボール部 |
女子バスケットボール部
| 部員数 | 3年:4人、2年:1人、1年:1人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 「いつも全力」「いつも元気に」「基礎基本を徹底して継続し続ける強さをつける」をモットーに活動しています。 ハードなスポーツですが、全員バスケットボールが大好きな仲間と公式戦での勝利を目指して頑張っています。 |
| R7年度の実績 | ・4月総体 2回戦 ・9月選手権大会 2回戦 ・10月公立校大会 1次予選出場 ・1月新人大会 2回戦 |
| 今年度の目標 | 公式戦3回戦以上 |
演劇部
| 部員数 | 3年:6人、2年:1人、1年:2人 |
| 活動日数 | 週3日 |
| 活動状況 | 校内での発表に向けて、日々練習に励んでいます。他にもクラブ員同士で即興劇の練習や脚本の作成、観客参加型のパーティゲームの創作などの幅広い活動を行い、感性を磨いております。 |
| R7年度の実績 | 「高津キャラバン隊」参加 |
| 今年度の目標 | 外部ボランティアへの参加 |
科学部
| 部員数 | 3年:11人、2年:10人、1年:17人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 | 各々の研究分野に分かれて、実験、論文制作などを行い、研究内容を発表するために、発表練習等もしています。各種大会に向けて日々活動していきます。 |
| R7年度の実績 | ・ 7月 マイクロマウス関西地区大会 ・ 8月 SSH全国生徒研究発表会 ・ 9月 缶サット甲子園 和歌山地方大会 ・10月 化学グランドコンテスト ・11月 環境DNA学会 ・12月 ハイスクールラジエーションクラス ・ 2月 ドローンプログラミング大会 |
| 今年度の目標 | 様々な研究発表会や大会に参加し、入賞を目指す。会得した技術等を活かし、KozuScienceLabo(小中学生向け実験教室)をはじめとするボランティア活動に積極的に参加し、地域貢献していく。 |
茶道部
| 部員数 | 3年:10人、2年:4人、1年:5人 |
| 活動日数 | 週2日 |
| 活動状況 | 流派は表千家です。普段の練習は毎週水曜日・木曜日に部員だけで行っていますが、月に1度ほど外部の先生に来ていただいており、本格的な作法を習うことができます。未経験者大歓迎の、のんびりとした雰囲気の部活です。お抹茶もお菓子も美味しく、みんなで楽しみながら学んでいます。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
吹奏楽部
| 部員数 | 3年:8人、2年:13人、1年:7人 |
| 活動日数 | 週5~6日 |
| 活動状況 | 生徒中心の運営を行う。音楽を深く感じ、楽しめる吹奏楽を追求。 |
| R7年度の実績 | ・ 5月 定期演奏会 ・ 7月 吹奏楽コンクール中地区大会金賞府大会進出 ・ 8月 吹奏楽コンクール府大会銀賞 ・11月 OBOG合同演奏会、 大阪府高等学校音楽会 ・12月 てんのうじ吹奏楽フェスティバル2月芸文祭 |
| 今年度の目標 | 5月3日に定期演奏会を実施することができました。今後も、できるだけたくさんの演奏会を実施し、明るく、楽しくアグレッシブに吹奏楽を追求していきます |
美術部
| 部員数 | 3年:2人、2年:2人、1年:3人 |
| 活動日数 | |
| 活動状況 | |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
軽音楽部
| 部員数 | 3年:40人、2年:35人、1年:39人 |
| 活動日数 | 週2~ |
| 活動状況 | ・パート練…週2回~ ・バンド練…各バンドによる ・他校との合同ライブを頻繁に行っています |
| R7年度の実績 | ・高校生バンドフェス2025決勝大会出場(3月) ・他校との合同ライブを年間15回程度 ・文化祭ライブ(9月) ・OGOBライブ(3月) |
| 今年度の目標 | ・外部のライブにどんどん出場すること ・バンド内での自分のパートに責任をもつこと |
漫画アニメーション研究部
| 部員数 | 0人 |
| 活動日数 | |
| 活動状況 | 今年度活動なし。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
文芸部
| 部員数 | 3年:4人、2年:0人、1年:0人 |
| 活動日数 | 週2日 |
| 活動状況 | 記念祭で自作の文芸作品を発表。普段は楽しくお喋りしています。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 | 部誌を多くの人に楽しんでもらえること。 |
アンサンブル部
| 部員数 | 3年:11人、2年:11人、1年:10人 |
| 活動日数 | 週5日 |
| 活動状況 |
アンサンブル部は、バイオリンやチェロなどの弦楽器を使って演奏する部活動です!先輩・後輩問わず 仲が良く、日々の練習は真面目に、合宿などのイベントなどでは思いっきり楽しむことのできる、 とても雰囲気の良い部活動です!部員のほとんどが初心者から始めますが、練習を重ねてとても上手に 演奏することができるようになります‼ |
| R7年度の実績 | 5月:第15回定期演奏会 6月:あじさいの会 8月:保育園訪問演奏会 9月:文化祭演奏 11月:第5ブロック音楽会、大阪府高等学校音楽会 12月:芸術文化発表会演奏、てんのうじ吹奏楽フェスティバル 2月:大阪府高等学校芸術文化祭 3月:第1回オーケストラ交流会 |
| 今年度の目標 | ★初めて持つ弦楽器に触れ、楽しんで合奏できるようみんなで教え合おう。 ★クラブ運営も2年生中心にやろう。 ★大学や大人になっても弦楽合奏を楽しめるようになろう。 ★メリハリを持って活動できるようになろう。 |
| 公式Instagram | Instagramアンサンブル部 |
ダンス部
| 部員数 | 3年:17人、2年:20人、1年:28人 |
| 活動日数 | |
| 活動状況 | 5月:3年生引退ライブ 7月:なノにわの夏祭り出演 8月:2年生ダンススタジアム出場 9月:文化祭での発表 12月:芸文祭ダンスコンテスト出場、代表校選出 1月:芸文祭開会行事出場 3月:岸和田ライオンズクラブ☆デー高校ダンス大会出場、1年生ダンススタジアム新人戦出場 |
| R7年度の実績 | ・芸文祭ダンスコンテスト入賞 ・大阪府高等学校芸術文化祭開会行事出場 |
| 今年度の目標 | めざすクラブ像 1.基本的な生活習慣の確立ならびに学業との両立ができるダンス部 2.ダンスを楽しみ、ダンスを上手くなりたいと思えるダンス部 3.人間的な成長ができるダンス部 4.プラスワンの行動ができるダンス部 |
ホームメイド部
| 部員数 | 3年:4人、2年:6人、1年:4人 |
| 活動日数 | |
| 活動状況 | ・お菓子作り ・文化祭でのクラフト小物展示販売 ・天王寺区子ども子育てプラザ主催コンサートに運営スタッフとして参加 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
生物研究部
| 部員数 | 3年:3人、2年:0人、1年:4人 |
| 活動日数 | 週2~3日 |
| 活動状況 | ・大阪城内濠での水質調査 ・生き物の飼育観察 などに取り組んでいます。 |
| R7年度の実績 | 大阪府学生科学賞にて、「大阪城内濠のプランクトン調査」の発表が優秀:大阪府教育委員会賞を受賞 |
| 今年度の目標 | 外部の発表会に参加し、研究内容を発表すること。 |
書道部
| 部員数 | 3年:3人、2年:4人、1年:1人 |
| 活動日数 | |
| 活動状況 | 普段からこつこつ鍛錬し、全国の各種書道展に作品を出品します。また、文化祭では書道パフォーマンスを披露します。大きな作品なので、早くからテーマを決めて構成を練り、全員で練習を重ねます。ほかにも、実際に飾って楽しめるような、季節ごとの小作品にも取り組んでいます。 |
| R7年度の実績 | ・第49回ふれあい書道展 特選・敢闘賞 ・45回大阪府高等学校芸術文化祭 入選 |
| 今年度の目標 | ・日本武道館全日本書初め大展覧会入賞 ・2026年度ふれあい書道展入選 |
地歴研究部
| 部員数 | |
| 活動日数 | 0人 |
| 活動状況 | 現在部員がいないため、休部状態です。フィールドワークや研究発表会への参加などを行います。兼部もOKです。入部を待っています。 |
| R7年度の実績 | 令和5年まで、堺市博物館・大阪大学歴史教育研究会共催のコンクールに参加して、入賞経験があります。 |
| 今年度の目標 |
|
競技かるた部
| 部員数 | 3年:7人、2年:5人、1年:9人 |
| 活動日数 | 週3日 |
| 活動状況 | 普段は月・金・土の週3日で活動しています。土・日に練習試合や大会に参加することもあります。 部員の多くは高校からかるたを始めた初心者ですが、みんな仲良く日々の練習に取り組んでいます。これからもメリハリを大切にして頑張っていきます! |
| R7年度の実績 | ・11月:第34回 全国競技かるた奈良大会 C級優勝 ・1 月:第77回 全国競技かるた京都大会 E級3位 |
| 今年度の目標 | ① 全員昇級 ② 高校選手権大会団体戦 大阪府予選ベスト8(シード権維持) |
映画研究部
| 部員数 | 3年:3人、2年:0人、1年:2人 |
| 活動日数 | 週3日 |
| 活動状況 | 基本的な活動は映画の制作と上映です。 脚本、撮影、演技、編集まですべて生徒たち自身で行っています。 |
| R7年度の実績 | |
| 今年度の目標 |
将棋同好会
| 部員数 | 3年:1人、2年:0人、1年:1人 |
| 活動日数 | 週1日 |
| 活動状況 | 部員同士で将棋を指したり、大会で入賞を目指して頑張っています。部員を募集しています。 |
| R7年度の実績 | 将棋の大会に参加しました。 6月:第48回大阪府中・高等学校将棋選手権大会 高等学校個人戦 8月:第21回大阪府中・高等学校将棋選手権大会夏季大会 高等学校個人戦 11月:第44回NHK杯争奪大阪府中・高等学校将棋選手権大会 高等学校個人戦 |
| 今年度の目標 | 将棋を楽しむ。部員を増やす。 |
ESS同好会
| 部員数 | 3年:20人、2年:8人、1年:4人 |
| 活動日数 | 週1日 |
| 活動状況 | ・英語でゲーム ・フィリピンの学校とのオンライン交流会 ・海外オンライン交流会 ・アジア環境フォーラム ・海外校の生徒との交流 |
| R7年度の実績 | 特になし。 |
| 今年度の目標 |







