TOP > 課題研究 > 令和元年度 高津LCⅢ 研究論文一覧
令和元年度 高津LCⅢ 研究論文一覧
論文(PDF形式)を見るには,番号をクリックしてください | ||
---|---|---|
番号 | 研究班 | 論文テーマ |
01 | 化学 | PM2.5の測定 |
02 | 大阪府各地の放射線測定 | |
03 | 調理方法によるクロロフィルの変化 | |
04 | メイラード反応 | |
05 | カテキンの効率的な取り出し方 | |
06 | ホウレンソウの鉄分検出 | |
07 | 情報 | リバーシで学ぶアルゴリズムの研究 |
08 | 物理シミュレーターを用いた津波被害の想定実験 | |
09 | Unityを用いたゲーム制作 | |
10 | AIを用いたお勧めの曲の提案 | |
11 | 群知能を用いた魚群の形成の再現 | |
12 | 数学 | 2つの封筒のパラドックス |
13 | 彗星の衝突 | |
14 | 無限無理関数 | |
15 | シュタイナー環のできる条件 | |
16 | ベルトランのパラドックス | |
17 | 1/7楕円 | |
18 | 対数の歴史 | |
19 | 積分法の源流 | |
20 | 物理 | 最も曲がるボールの回転数を調べる |
21 | 力学的エネルギー保存の極限へ | |
22 | プラズマでタオルの吸水性はあがるか | |
23 | 地震に耐えられる家の構造 | |
24 | 磁石の反発と振れ幅の関係 | |
25 | YBCO超伝導体の不純物効果と抵抗測定方法の確立 | |
26 | 保健(理) | 柔軟運動に効果のある時間帯について |
27 | 各スポーツにおける、心理的競技能力の比較 | |
28 | 記憶の定着率 | |
29 | 聴覚と運動パフォーマンスの関係について | |
30 | 記憶と文字の特徴について | |
31 | プラシーボ効果の世界 | |
32 | 人気スポーツの秘密 | |
33 | 嫌われる勇気、なぜ人気 | |
34 | 生物 | プラナリアの再生速度と温度の関係 |
35 | グッピーの求愛行動 | |
36 | ミジンコ~耐久卵発生の条件~ | |
37 | 植物の成長と月の満ち欠けの関係 | |
38 | 英語 | キャッチコピーから見る表現の違い~日本語と英語~ |
39 | 英語史から見る今後の英語の姿 | |
40 | 英語圏の略語について | |
41 | 洋楽と邦楽の韻の違い | |
42 | ジブリ映画から探る日本特有の表現 | |
43 | 外国人から学ぶ日本の魅力 | |
44 | 外国人と日本人の”可愛い”の概念の違い | |
45 | 音楽 | 幼児のピアノ導入時におけるメソード研究 |
46 | 国語 | 笑いを因数分解してみよう |
47 | ことばのちから~空から情景描写を見てみよう~ | |
48 | オノマトペから見る日本人の語彙 | |
49 | 時代の変化によって作風は変わるのか | |
50 | 社会 | あなたが1日で関わる人たちがロボットだったら? |
51 | 高津生が見るトロッコ問題 | |
52 | CMの未来 | |
53 | 最も売れる自動販売機とは? | |
54 | 外国人と日本人がロゴマークに受ける印象 | |
55 |
保健(文) |
表情が相手に与える印象 |
56 | 音楽と集中力 | |
57 | ヨガと集中力 | |
58 | スポーツ経験の有無が日常生活に及ぼす影響 | |
59 | 咀嚼と集中力 |