部活動
陸上競技部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生6人 2年生10人 1年生18人 |
| 活動状況 | 短距離・中長距離・跳躍・投擲とパートごとに分かれて、記録向上を目指して日々練習に取り組んでいます。 先輩、後輩の仲がよく、お互いに高めあって練習しています。 |
| 昨年度の実績 |
|
| 今年度の目標 | ・大阪府中央大会へより多くの選手が出場すること。 ・近畿大会、全国IHへの出場資格を得ること。 ・駅伝で上位を目指すこと。 |
サッカー部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生20人 2年生17人 1年生21人 |
| 活動状況 | 火曜日から土曜日を練習、日曜日を試合として活動しています。また、サッカーだけではなく、サッカーを通して人間的成長ができるよう日々取り組んでいます。限られた環境の中で工夫し、時間を無駄にせず、質の良い練習を行い、一つでも多く勝つことがチームの目標です。 |
| 昨年度の実績 | ・大阪高校春季サッカー大会 5回戦 大阪ベスト32 ・大阪高校総合体育大会 3回戦 ・U18サッカーリーグ2024 OSAKA 4部 |
|
今年度の目標 |
大阪高校春季サッカー大会 5回戦以上 ⇒ 結果3回戦 大阪高校総合体育大会 5回戦以上 U18 2025大会 リーグ昇格 |
ラグビー部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生6人 2年生4人 1年生9人 |
| 活動状況 | 体は大きくなくても、理論的に戦術を考え、みんなで意見を出し合いながら熱く活動しています。雰囲気良く、メリハリと活気に満ち溢れたクラブです。限られた時間の中、無駄を省き、高みをめざして日々精進しています。 |
| 昨年度の実績 | |
| 今年度の目標 | 全国大会大阪府予選BEST4 |
硬式野球部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生7人 2年生6人(うち1人マネージャー) 1年生19人 |
| 活動状況 | R7の春季大会では、3年連続で初戦に勝利し、4回戦まで進出し、大阪ベスト32を達成することができました。昨年度に引き続き選手権大会でも勝利して、校歌を歌いベスト16に入ることを目標に日々練習に取り組んでいます。「強くてよいチーム」になれるよう人間力を高め、本気で高校野球に向き合います。 |
| 昨年度の実績 | 春季大会・・2回戦敗退 選手権大会・・3回戦敗退 秋季大会・・初戦敗退 |
| 今年度の目標 | 大阪ベスト16(4回戦勝利) |
男子ハンドボール部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生11人(うちマネージャー1人) 2年生3人 1年生8人(うちマネージャー2人) |
| 活動状況 | 中央大会出場を目標に本気で取り組んでいます。 日々の練習では、基礎を大切にし、ただやるのではなく、よく考えて取り組んでいます。 今年は初心者が多いですが、みんな一生懸命に本気で、その中で楽しさを見出しながら頑張っています。 |
| 昨年度の実績 | ・インターハイ予選 トーナメント進出 1回戦敗退 ・秋季大会 1回戦敗退 ・新人大会 トーナメント進出 準々決勝 敗退 |
| 今年度の目標 | 中央大会出場 |
男子硬式テニス部
| 活動日数 | 週4~5日 |
|---|---|
| 部員数 | 2年生6人 1年生9人 |
| 活動状況 | 私たちは部活としての活動日数は少ないものの、切磋琢磨しながら活動しており、その成果が試合結果にも現れてきています。まだまだ未熟なところも多いですが、大会で1つでも多く勝てるよう、練習に励んでいます。 |
| 昨年度の実績 | ・大阪府公立大会(団体)ベスト16 ・第3学区大会(個人、団体)本戦進出 |
|
今年度の目標 |
各大会本戦進出 |
女子硬式テニス部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生5人 2年生10人 1年生5人 |
| 活動状況 | 主に月~木、および土日に練習しています。未経験者も多いですが、一つでも多く試合に勝つことができるよう一人ひとりの基礎や技術を高めて、チームを強化するために日々精進しています。 |
| 昨年度の実績 | 公立校大会(個人)本戦進出 |
|
今年度の目標 |
各大会本戦進出 |
女子ソフトテニス部
| 活動日数 | 週4日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生0人 2年生5人 1年生5人 |
| 活動状況 | 先輩と後輩の仲が良く、和気あいあいとした楽しいクラブです。クラブの運営は部員の自主的な協力と話し合いで行うことをめざしています。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
中央大会出場 |
ワンダーフォーゲル部
| 活動日数 |
週3~5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生13人 2年生8人 1年生3人(女子5名 男子19名) |
| 活動状況 | 日帰りの登山を中心としたアウトドア活動を行っています。また、例年夏に合宿、年4回程度の1泊キャンプ、夏の沢登りや雪山登山など幅広く活動しています。加えて、年2回の大阪府の登山大会には、毎年出場しています。 平日放課後の活動は週3日で、ランニングなどの基礎体力作りと、登山技術向上のための練習や登山の準備をします。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
男女とも近畿大会出場を目指しています。 |
水泳部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生7人 2年生7人 1年生10人 |
| 活動状況 | 個人によって種目や距離が異なるため、全体で同じ練習メニューを行うこともしますが、多くはそれぞれが自分に必要な練習を考えて活動することが多いです。しかし、必要に応じて互いに助言しあうなど、部員同士が協力しながら力を高める努力をしています。 屋外プールのため、秋冬は陸トレが中心です。季節に応じて、また学業との両立のため、外部での練習と学校での練習を計画的に使い分けて力を高める努力をしている部員もいます。 部の雰囲気はアットホームで、仲良く活動していますよ! |
| 昨年度の実績 | 近畿新人大会出場 |
|
今年度の目標 |
個人種目であることから目標はそれぞれで異なりますが、大会ごとにベスト記録がでるように強化をはかります! |
剣道部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生3人 2年生3人 1年生7人 |
| 活動状況 | 経験者だけでなく初心者で入部する部員も含めて、人数が多くない分、一人ひとりが高い意識で、稽古や筋トレ、練習試合に励んでいます。 また、技術の向上はもちろん、剣道の特性を通じて、人として成長することを目指しています。 日々の稽古以外にも季節ごとのイベントが多く、OB・OGの先輩方との繋がりも大事にしながら活動しているクラブです。 |
| 昨年度の実績 | 大阪府公立高等学校剣道錬成大会 男子団体 準優勝 玉竜旗剣道大会 男子団体 2回戦出場 大阪総体 男子団体 ベスト16 全国選抜大阪府予選 女子団体 ベスト16 |
|
今年度の目標 |
近畿大会出場(大阪府予選団体ベスト8以上) |
卓球部
| 活動日数 | 週3日程度(月・水・金・土日はたまに) |
|---|---|
| 部員数 | 3年生0人 2年生4人(男子4) 1年生1人(男子1) |
| 活動状況 | 通常、月・水・金に剣道場で練習(変更有) 日曜は年10回程度の公式戦や練習試合・市民大会などに参加 |
| 昨年度の実績 | 公式戦 男子団体戦1回戦勝利 個人戦出場 その他 市民大会などに出場 |
|
今年度の目標 |
まず、団体公式戦の2回戦勝利と個人戦ではそれぞれのキャリアハイを目指す。 |
空手道部
| 活動日数 | 週4日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生11人 2年生4人 1年生16人 |
| 活動状況 |
私たち空手道部は78期生(3年生)11名、79期生(2年生)4名、80期生(1年生)16名の計31名で活動しています。活動日は週4回(火・水・木・土)、外部から指導者の方にお越しいただいており未経験の方も丁寧に指導してもらえます。今年の3月には、男子団体組手(3人制)で、創部初の悲願となる全国大会に出場。見事全国5位に入賞しました。経験者はもちろん、初心者の方もお待ちしております‼︎ |
| 昨年度の実績 |
★R6全国高等学校空手道選抜大会 |
|
今年度の目標 |
近畿大会出場 |
男子バレーボール部
| 活動日数 |
週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生5人 2年生10人 1年生15人 |
| 活動状況 | 体育館での練習は、平日2日,土日です。体育館を使えない日は体力作りや筋力トレーニングを中心に行っています。中学校での経験者だけでなく、高校から始める部員もたくさんおり、一丸となって勝利をめざします。1部リーグに昇格・近畿大会出場を目標に頑張っています。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
・1部リーグに昇格(所属) ・公立高校大会 ベスト8進出 ・春季大会2次予選 ベスト16 ⇒近畿大会出場 |
女子バレーボール部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生5人 2年生15人 1年生4人 |
| 活動状況 | 主に体育館と中庭で活動しています。経験者・未経験者ともに楽しく真剣に練習に取り組んでいます。一人ひとりの基礎や技術を高めて、チームを強化するために日々精進しています。 |
| 昨年度の実績 | 秋季大会で2部昇格 |
|
今年度の目標 |
昨年度の秋季大会で2部に昇格 今年度は、1部昇格 |
バドミントン部
| 活動日数 | 平日:4日 土日:1日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生0人 2年生29人 1年生31人 |
| 活動状況 | 2年生29人、1年生31人の合計60人で、男女混合で協力して活動しています。経験者も初心者もいますが、一人ひとりが技術を高めるために意欲的に練習に取り組んでいます。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
チームとしての力を向上させ、団体戦では3勝以上する! 個人の技術を磨き、個人戦ではより多く勝ち進む! |
男子バスケットボール部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生7人 2年生11人 1年生18人 |
| 活動状況 | 「応援されるチーム」「当たり前を徹底できるチーム」「自分たちで自分たち自身の成長を求められるチーム」を目指して活動しています。 バスケットで強くなることだけが目的ではないので、様々な成長が求められる部活動です。 詳しくは、高津男バス公式Instagram、学校HPの部活動blogをご覧ください。 |
| 昨年度の実績 | 9月 選手権大会 3回戦進出 10月 公立校大会東地区1次予選 ブロック優勝 11月 公立校大会東地区2次予選 2回戦進出 12月 U18リーグ(2部リーグ) ブロック3位 1月 新人大会東地区大会 3回戦進出 1月 新人戦中央大会進出戦 ブロック決勝敗退(大阪ベスト64) 5月 総体 5回戦勝利 ブロック優勝(大阪ベスト16) |
|
今年度の目標 |
・「自己中」~自分たちの”納得”の追求~ |
女子バスケットボール部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生4人 2年生4人 1年生1人 |
| 活動状況 | 「いつも全力」「いつも元気に」「基礎基本を徹底して継続し続ける強さをつける」をモットーに活動しています。 ハードなスポーツですが、全員バスケットボールが大好きな仲間と公式戦での勝利を目指して頑張っています。 |
| 昨年度の実績 | 9月選手権大会 初戦敗退 10月公立校大会 1次予選出場 1月新人大会 2回戦敗退 4月総体 2回戦敗退 |
|
今年度の目標 |
大阪ベスト32 |
演劇部
| 活動日数 | 週3日(月曜日、金曜日は発声のみ) |
|---|---|
| 部員数 | 3年生4人 2年生5人 1年生1人 |
| 活動状況 | 公演に向けて発声練習や演技の練習をしています。また、台本の制作なども行っています。 |
| 昨年度の実績 | 文化祭での公演 |
|
今年度の目標 |
公演回数を増やす。 |
科学部
| 活動日数 | 週6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生5人 2年生12人 1年生9人 |
| 活動状況 | 各々の研究分野に分かれて、実験、論文制作などを行い、研究内容を発表するために、発表練習等もしています。 今年は数学班と物理班のサッカーロボ班、LEGO潜水船班を新しく発足し、数学オリンピックや各種大会に向けて日々活動していきます。 |
| 昨年度の実績 | 7月マイクロマウス関西地区大会 8月SSH全国生徒研究発表会 9月缶サット甲子園 和歌山地方大会 10月化学グランドコンテスト 11月環境DNA学会 12月ハイスクールラジエーションクラス 2月ドローンプログラミング大会 |
|
今年度の目標 |
様々な研究発表会に参加し、日々の研究活動を発表する。 また、昨年度発足した物理班は大会での入賞を目指す。会得した技術等を活かし、KozuScienceLabo(小中学生向け実験教室)をはじめとするボランティア活動に積極的に参加し、地域貢献していく。 |
茶道部
| 活動日数 | 週2日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年3人 2年10人 1年2人 |
| 活動状況 | 流派は表千家です。普段は毎週水、木に部員だけで練習しています。月に1度ほど外部の先生に来ていただいており、本格的な作法を習うことができます。抹茶もお菓子も美味しく、のんびりとした雰囲気の部活です。初心者大歓迎です! |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
茶道部の主要行事である野点を成功させるべく、日々のお稽古に励みます |
吹奏楽部
| 活動日数 | 週5~6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生0人 2年生8人 1年生13人 |
| 活動状況 | 生徒中心の運営を行う。音楽を深く感じ、楽しめる吹奏楽を追求。 |
| 昨年度の実績 | 5月定期演奏会 7月吹奏楽コンクール中地区大会金賞府大会進出 8月吹奏楽コンクール府大会銅賞 11月第5ブロック音楽祭 12月てんのうじ吹奏楽フェスティバル 1月OBOG合同演奏会 2月芸文祭 3月万博開会式ファンファーレ収録 |
|
今年度の目標 |
5月5日に定期演奏会を実施することができました。今後も、できるだけたくさんの演奏会を実施し、明るく、楽しくアグレッシブに吹奏楽を追求していきます |
美術部
| 活動日数 | 週4~6日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生3人 2年生2人 1年生2人 |
| 活動状況 | 夏と冬の2回、外部の展覧会に出品(夏の高校展、冬のブロック展または芸文祭)。 文化祭の校内装飾や物品販売など。 GWにや秋に野外スケッチ(大阪近辺)、夏休みに合宿実施 |
| 昨年度の実績 | GWにスケッチ(京都植物園) 高校展出品 文化祭で作品展示および物品販売 Cブロック合同スケッチ会(中之島公園) 芸文祭出品 |
|
今年度の目標 |
・油彩などの絵画の技法を磨く。 ・夏や冬の展覧会に出品した作品を校内に展示することや、文化祭での催しを通して、美術部の活動を知ってもらう。 |
軽音楽部
| 活動日数 | パート練:週2 バンド練:バンドにより異なる |
|---|---|
| 部員数 |
3年生37人 2年生44人 1年生47人 |
| 活動状況 | 年間15回ほどライブをしています。他校との交流ライブ、校内ライブ、外部のイベントなどさまざまな出演機会があります。音響機器、照明などもそろっており、ライブの運営なども生徒が中心になり行っています。 |
| 昨年度の実績 | 高校生バンドフェス2025 in KOBE 決勝大会進出 |
|
今年度の目標 |
・ライブ回数への出演を増やし、場数を踏む。 ・他校との交流ライブを通して、魅せ方、演奏技術を学ぶ。 |
漫画アニメーション研究部
| 活動日数 | 週2日 |
|---|---|
| 部員数 |
3年生1人 2年生2人 |
| 活動状況 | ・部誌を製作し、文化祭で無料配布 ・缶バッジを製作し、文化祭で販売 ・文化祭で作品展示 ・文化祭で黒板アート展示 |
| 昨年度の実績 | 文化祭でのグッズ販売。 |
|
今年度の目標 |
・文化祭での部誌展示、作品展示、黒板アート展示、缶バッジ販売を通して、漫画アニメーション研究部の活動を知ってもらう。 |
文芸部
| 活動日数 | 週2日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生4人 2年生6人 1年生0人 |
| 活動状況 | 記念祭で自作の文芸作品を発表。普段は楽しくお喋りしています。 記念祭終了時に引退します。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
部誌を多くの人に楽しんでもらうこと。 |
アンサンブル部
| 活動日数 | 週5日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生18人 2年生12人 1年生12人 |
| 活動状況 | アンサンブル部は、バイオリンやチェロなどの弦楽器を使って演奏する部活です!先輩・後輩問わず仲が良く、日々の練習は真面目に、合宿などのイベントなどでは思いっきり楽しむことのできる、とても雰囲気の良い部活です!部員のほとんどが初心者から始めますが、練習を重ねてとても上手に演奏することができるようになります!! |
| 昨年度の実績 | 4月:第13回定期演奏会、入学式演奏 6月:アジサイの会 7月:合宿 8月:全国高等学校芸術文化祭岐阜大会 8月:保育園訪問演奏会 9月:文化祭演奏 11月:第5ブロック音楽会 12月:芸術文化発表会演奏、天王寺区フェスティバル 2月:大阪府高等学校芸術文化祭 |
| 今年度の目標 | ★初めて持つ弦楽器に触れ、楽しんで合奏できるようみんなで教え合おう。 ★クラブ運営も2年生中心にやろう。 ★大学や大人になっても弦楽合奏を楽しめるようになろう。 ★メリハリを持って活動できるようになろう。 |
ダンス部
| 活動日数 | 週5日(原則日曜活動禁止、本番前は別途) |
|---|---|
| 部員数 | 2年生20人 1年生21人 |
| 活動状況 |
5月:3年生引退ライブ |
| 昨年度の実績 | 芸文祭ダンスコンテスト入賞、大阪府高等学校芸術文化祭開会行事出場 |
| 今年度の目標 |
めざすクラブ像 |
ホームメイド部
| 活動日数 | 週1~2日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生4人 2年生4人 1年生5人 |
| 活動状況 | 主に毎週木曜日に活動しています。年間半分は、お菓子作りなど調理を、それ以外はクラフト作品を制作しています。文化祭では作品の展示販売(ミニトートバッグ、ブックカバー、ヘアアクセサリー、アクリルたわしなど)を行っています。兼部もOKです! |
| 昨年度の実績 |
|
| 今年度の目標 |
新しい作品作りに挑戦する |
生物研究部
| 活動日数 | 週1~2日(最大5日まで可) |
|---|---|
| 部員数 | 3年生4人 2年生5人 1年生1人 |
| 活動状況 | ・大阪城内濠での水質調査 ・生き物の飼育観察 などに取り組んでいます。 |
| 昨年度の実績 | |
| 今年度の目標 | 外部の発表会に参加し、研究内容を発表すること。 |
書道部
| 活動日数 | 週2日 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生0人 2年生3人 1年生3人 |
| 活動状況 | 火曜日と木曜日を中心に活動しています。普段は個人単位でコンクールの入賞をめざし、いろいろな作品制作に励んでいます。文化祭では毎年、部員全員がその場で大きな一つの作品を書き上げるパフォーマンス書道に挑戦しています。 |
| 昨年度の実績 | 第49回ふれあい書道展 特選・敢闘賞 第45回大阪府高等学校芸術文化祭 入選 |
| 今年度の目標 | 大阪府芸術文化祭 入選 |
地歴研究部
| 活動日数 | 週2日 |
|---|---|
| 部員数 | 0人 |
| 活動状況 | 現在部員がいないため、休部状態です。フィールドワークや研究発表会への参加などを行います。兼部もOKです。入部を待っています。 |
| 昨年度の実績 | 令和5年まで、堺市博物館・大阪大学歴史教育研究会共催のコンクールに参加して、入賞経験があります。 |
|
今年度の目標 |
研究発表会での最優秀賞獲得・、幅広く地理・歴史の研究を行う |
競技かるた部
| 活動日数 | 週3回 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生3名 2年生7名 1年生5名 |
| 活動状況 | 普段は月金土の週3日で活動しています。土日は練習試合や大会に行くことも多いです。部員のほとんどが初心者から始めましたが、先輩・後輩仲良く切磋琢磨して強くなっています。(C級3名、D級4名、E級8名)これからもっと成長できるよう頑張っていきます! |
| 昨年度の実績 | なにはえ会公認大会E級準優勝 奈良大会E級優勝(2名) |
|
今年度の目標 |
全員昇級 高校選手権大阪府予選(団体戦)ベスト8入り |
映画研究部
| 活動日数 | 週3回 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生5名 2年生9名 1年生3名 |
| 活動状況 | シナリオ作りから撮影まで、自作の映画を作っています。 |
| 昨年度の実績 | |
|
今年度の目標 |
新たに文化祭出品用映画作成 |
将棋同好会
| 活動日数 | 週1回 |
|---|---|
| 部員数 | 3年生1名 2年生1名 |
| 活動状況 | 部員同士で将棋を指したり、大会で入賞を目指して頑張っています。部員を募集しています。 |
| 昨年度の実績 | 将棋の大会に参加しました。 6 月:第48回大阪府中・高等学校将棋選手権大会 高等学校個人戦 8 月:第21回大阪府中・高等学校将棋選手権大会夏季大会 高等学校個人戦 11月:第44回NHK杯争奪大阪府中・高等学校将棋選手権大会 高等学校個人戦 |
|
今年度の目標 |
将棋を楽しむ。部員を増やす。 |
ESS同好会
| 活動日数 | 週 1日 |
|---|---|
| 部員数 | 2年生18人 1年生8人 |
| 活動状況 | ・英語でゲーム ・会話テーブル ・フィリピンの学校とのオンライン交流会 |
| 昨年度実績 | |
| 今年目標 | 実践的なスキルを高め、英語運用能力を身につける。 |







