TOP > 進路 > 令和7年度入試合格者数
令和7年度入試合格者数
令和7年度入試 おもな国公立大学の合格者数(2025/4/3 17:00時点)
| 大学 | 合格者数 | 大学 | 合格者数 |
| 京都大 | 7(5) | 大阪公立大 | 86(80) |
| 大阪大 | 32(28) | 滋賀県立大 | 1(1) |
| 神戸大 | 33(29) | 京都市立芸術大 | 1(0) |
| 大阪教育大 | 10(8) | 京都府立大 | 3(1) |
| 京都工芸繊維大 | 3(2) | 神戸市外国語大 | 2(2) |
| 奈良女子大 | 2(0) | 兵庫県立大 | 3(2) |
| 和歌山大 | 8(6) | 和歌山県立医科大 | 3(2) |
| 北海道大 | 3(3) | 岐阜薬科大 | 1(1) |
| 東北大 | 3(3) | 岡山県立大 | 1(1) |
| 千葉大 | 1(0) | ||
| 福井大 | 1(0) | ||
| 三重大 | 1(1) | ||
| 滋賀大 | 4(3) | ||
| 広島大 | 1(0) | ||
| 高知大 | 2(0) | ||
| 徳島大 | 3(3) | ||
| 九州大 | 3(2) | ||
| 埼玉大 | 1(1) | ||
| 信州大 | 2(2) | ||
| 岩手大 | 2(2) | ||
| 東京藝術大 | 1(0) | ||
| 金沢大 | 1(0) | ||
| 島根大 | 1(0) | ||
| 東京外国語大 | 1(0) | ||
| 合計 | 242(196) |
※( )内は現役生。
■ 上表のうち国公立大医学科 3 (1)
徳島大,高知大(2)
■ 上表のうち国公立大歯学科 1 (1)
大阪大







